- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 과학 실험 안전 프로그램 운영 성과 설명회 | *** | 21.10.28 | 147 | |
12 | 과학 실험 안전 주간 결과물 전시회 | *** | 21.10.21 | 138 | |
11 | 과학실 안전 장구 설비 확충 | *** | 21.10.19 | 128 | |
10 | 과학 실험실 안전 장구 및 설비 점검 | *** | 21.10.19 | 127 | |
9 | 과학 실험 안전 무드등 만들기 | *** | 21.10.19 | 113 | |
8 | 등굣길 실험 안전 교육 캠페인 실시 | *** | 21.10.19 | 100 | |
7 | 과학 실험 안전 홍보물(포스터 그리기) 우수작 | *** | 21.10.15 | 134 | |
6 | 과학 실험 안전 홍보물(4컷만화 그리기) 우수작 | *** | 21.10.15 | 202 | |
5 | 과학 실험 안전 홍보물(circle map 그리기) 우수작 | *** | 21.10.15 | 118 | |
4 | 안전한 과학 실험 수업 프로그램 운영 | *** | 21.10.15 | 157 | |
3 | 과학의 날 행사와 연계한 실험 안전 프로그램(실험실 안전 글쓰기 우수작) | *** | 21.10.15 | 117 | |
2 | 과학의 날 행사와 연계한 실험 안전 프로그램(실험실 안전 인포그래픽 만들기 우수작) | *** | 21.10.15 | 135 | |
1 | 과학의 날 행사와 연계한 실험 안전 프로그램(실험실 안전 인포그래픽 만들기 활동사진) | *** | 21.10.15 | 142 |
전체건수:13건
- 1