- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 2024학년도 대입전형 프리뷰-최, 학생부 위주전형 평가 가이드북 |
![]() |
정은희 | 23.03.15 | 9 |
81 | 2024 진학 정보 살펴보세요. | 정은희 | 23.03.15 | 6 | |
80 | 2023학년도 수시모집 주요사항 안내 | 정은희 | 22.09.07 | 100 | |
79 | 2024대입(현고2 적용) 서울 주요 11개 대학 전형 변경 사항 총정리 | 정은희 | 22.09.07 | 129 | |
78 | 2023대입 계약학과 정리 및 안내 | 정은희 | 22.07.11 | 79 | |
77 | SW중심대학(소프트웨어 중심 대학) | 정은희 | 22.05.12 | 87 | |
76 | 고2부터 지역학생, 지방 의대, 약대, 간호대 가기 쉬워진다 | 정은희 | 22.04.28 | 113 | |
75 | <2023 수능> 내게 유리한 선택과목 고르는 팁! | 정은희 | 22.04.28 | 111 | |
74 | 수능성적만으로 지원가능한 미국대학, 50여개...수험생들 선택폭 넓어졌다 | 정은희 | 22.04.20 | 123 | |
73 | 2023학년도 대입, 지역인재전형 2만1235명 선발, 약대 37개대에서 1734명 선발 | 정은희 | 22.04.20 | 155 |
전체건수:82건